Détails sur le produit:
|
Plaque de marque commerciale: | Époxy transparent et souple | Facteur dominant: | Éco-responsable |
---|---|---|---|
Les mots clés: | Versage d'époxyde clair | les matériaux: | 2 Résine transparente |
Application du projet: | Bâti, revêtement et art | Rapport de mélange: | 1:1 par volume |
La vie de pot: | 40 minutes | Durée de conservation: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Résine époxy transparente résistante aux rayures,Résine époxyde d'espace libre de TDS |
Le revêtement résistant aux rayures et la résine de coulée exceptionnellement résistants
Détails rapides sur la résine époxy transparente:
La résine époxy transparente est un matériau polyvalent connu pour ses propriétés auto-nivelantes et sa finition transparente.où sa capacité à encapsuler des objets ajoute de la profondeur et de la créativité aux projetsSa résistance au jaunissement et aux rayons UV assure une clarté durable.La résine époxy transparente offre une solution durable et visuellement attrayante pour vos efforts créatifs.
Caractéristiques de la résine époxy transparente:
1Exceptionnellement résistant aux rayures.
2Parfait pour encapsuler des souvenirs chers.
3.Sans solvants, sans COV/BPA
4. Protection UV la plus élevée, anti jaunissement
5.Finition résistante à l'eau et très brillante
6Utilisable sur le bois, le béton, le verre
Les avantages de la résine époxy transparente:
CK-ART1001 Une résine époxy à haute viscosité, conçue pour le revêtement et les applications créatives.faible en COV et en odeurCe produit a été conçu pour ajouter une finition de diamant à votre art en résine, versements acryliques, mosaïques, photographies, impressions, surfaces en bois, sculptures, et plus encore.le brossage, ou avec un rouleau sur des substrats tels que des panneaux d'art, du MDF, de la feuille acrylique, du béton, du métal, du bois et plus encore.
Description du produit de la résine époxy transparente:
Nom de l'article | Résine époxy ((A) | Durcisseur (B) |
Apparence | Liquide | Liquide |
Couleur | Parfait | Parfait |
Viscosité @ 25oC | 1800 à 2 200 mPa·s | 600 à 800 mPa·s |
Densité, en g/cm3 | 10,07 ± 0.05 | 0.95 ± 0.03 |
Proportion de mélange | 1:1 en volume | |
Dureté | La côte, D85-90 | |
Vie du pot | 40 à 50 minutes à 25 °C | |
Temps de guérison | de 6 à 8 heures à 35 °C,10 à 15 heures à 25 °C 24h, complètement sec. |
|
Profondeur maximale de versement | 1-8 cm maximum par goutte unique | |
Durée de conservation | 12 mois | |
Application du projet | Idéal pour tous les projets de couture, de revêtement et d'art, y compris les planches de coupe, les sous-traitants, les comptoirs, le bartop, l'art en résine, les bijoux en résine, les œuvres d'art en revêtement et les peintures en acrylique, les peintures géodes, les moules,Tableaux des rivières |
Personne à contacter: Miss. Ellen Lee
Téléphone: +8615017402317